產品分類
Product classification詳細介紹
蒸汽冷凝水二氧化硅監測儀
蒸汽冷凝水二氧化硅監測儀:作為水體二氧化硅檢測的專業儀表,PROCON6000 借助光度法,通過分析還原性 β- 硅鉬酸復合物的特性來測定溶解性硅酸濃度,廣泛用于蒸汽質量監測與離子交換設備控制。其結構清晰:控制單元配備觸摸屏并內置微處理器,負責統籌調控;分析單元則集成測量室、閥、計量泵及連接管道,承擔樣本處理與反應檢測,共同保障檢測工作高效
蒸汽冷凝水二氧化硅監測儀 產品特點:
蒸汽冷凝水二氧化硅監測儀技術參數
型號 | PROCON6000 |
測量范圍 | 1-100ppb; 4-999ppb; 0.02-3ppm SiO2 |
分辨率 | 0.1ppb; 1ppb; 0.01ppm |
精度 | 2%終值 |
重復性 | 0.5ppb; 4ppb; 0.02ppm |
零點穩定性 | 自動調節 |
樣品 工作壓力 溫度 樣品體積 樣品條件 化學條件 排放 | 0.1-10 bar 18-30℃ 25ml/每個分析(沖洗除外) 清澈, 顆粒<0.5g/L; <50μm pH4-8, PO43-, NH3<Si 無壓開放式 |
試劑 數量 儲存溫度 單次分析消耗量 總體積 分析次數 | 2 10-30℃ 0.3/1.2ml 250/500ml 約400次 |
分析 周期 間隔 | 13min 含沖洗 1-99min 或外部啟停 |
電流輸出 | 0/4-20mA, Z大負載500Ω |
顯示 | 240×128,觸摸屏 |
工作溫度 | 5- 45° |
電氣連接 | 1.5mm2環形插頭連接 |
繼電器 | 1×報警,零電勢接觸 230v/50Hz, 3A 1×限值,零電勢接觸 230v/50Hz, 3A 1×分析,零電勢接觸 230v/50Hz, 3A |
遠程控制 | 零電勢接觸,18V DC,ca.4 mA |
電源電壓 | 110-230V (50/60Hz) |
能耗 | 大約16VA |
尺寸 | 640×315×190mm(H×W×D) |
防護等 | IP65 |
產品咨詢